Ligabetrieb - Rückblick
Unsere Ligahistorie beträgt nunmehr 20 Jahre.
Insbesondere in der ersten Dekade der Clubhistorie hat dabei die erste Mannschaft des SCSC Kiel kräftig in der 2. Bundesliga mitgemischt.
Legendär waren insbesondere die Anfangsjahre in der Besetzung Michael Drews, Norman Caunter und Olaf Horn und ihrem größten Erfolg, in der Saison 2005/06 in der ersten Bundesliga zu spielen - was für einen eher kleinen Snookerclub wie dem unseren eine äußerst beachtliche Leistung war.
In der jüngeren Historie ist besonders hervorzuheben, dass der SCSC Kiel fast durchgängig ganze drei Mannschaften im Ligabetrieb des NDB stellt - und somit fast die Hälfte der Clubmitglieder Ligaspiele bestreiten - ganz nach dem Motto "Dabei sein ist alles".
Platzierungen seit Saison 2003/04
Saison | Liga | Platz | Spieler |
---|---|---|---|
2023/24 | Oberliga | 2 / 7 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Yee "Charlie" Wah Lai |
2022/23 | Oberliga | 3 / 7 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Yee "Charlie" Wah Lai |
2021/22 | Oberliga | 3 / 7 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Thomas Koppen, Yee "Charlie" Wah Lai |
2020/21* | Oberliga | 1 / 7 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Yee "Charlie" Wah Lai |
2019/20** | Oberliga | 4 / 8 | Andreas Steinborn, Anatolij Kolbassov, Jörg Petersen (K), Michael Drews, Yee "Charlie" Wah Lai |
2018/19 | Oberliga | 5 / 8 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Sören Mahmens, Thomas Koppen |
2017/18 | Oberliga | 2 / 9 | Jörg Petersen (K), Loris Lehmann, Michael Drews, Paul Liebstreich |
2016/17 | Oberliga | 1 / 7 | Jörg Petersen, Loris Lehmann, Michael Drews, Paul Liebstreich (K) |
2015/16 | Oberliga | 4 / 7 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn, Loris Lehmann, Paul Liebstreich (K) |
2014/15 | 2. Bundesliga | 5 / 8 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn, Dirk Fieron, Jörg Petersen (K), Loris Lehmann, Michael Drews, Norman Caunter, Paul Liebstreich |
2013/14 | 2. Bundesliga | 6 / 8 | Dirk Fieron, Jörg Petersen (K), Loris Lehmann, Michael Drews, Paul Liebstreich |
2012/13 | Oberliga | 2 / 10 | Dirk Fieron, Jörg Petersen (K), Michael Drews |
2011/12 | PAUSE | ||
2010/11 | Oberliga | 3 / 7 | Dirk Fieron, Jörg Petersen (K), Michael Drews, Simon Ulrich |
2009/10 | 2. Bundesliga | 8 / 8 | Dennis Greinert, Dirk Fieron, Jan Szpakowski, Jörg Petersen (K), Michael Drews, Nils Langenstück, Norman Caunter, Simon Ulrich |
2008/09 | 2. Bundesliga | 6 / 7 | Dennis Greinert, Dirk Fieron, Jan Szpakowski, Jörg Petersen (K), Michael Drews, Norman Caunter, Simon Ulrich |
2007/08 | 2. Bundesliga | 4 / 8 | Jörg Petersen, Michael Drews, Nils Langenstück, Norman Caunter, Simon Ulrich, Tom Kan (K) |
2006/07 | 2. Bundesliga | 2 / 8 | Jan Herz (K), Michael Drews, Norman Caunter, Tom Kan |
2005/06 | 1. Bundesliga | 8 / 8 | Michael Drews, Norman Caunter, Olaf Horn |
2004/05 | 2. Bundesliga | 1 / 8 | Michael Drews, Norman Caunter, Olaf Horn |
2003/04 | 2. Bundesliga | 2 / 8 | Michael Drews, Norman Caunter, Olaf Horn |
* Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 2
** Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 11
Saison | Liga | Platz | Spieler |
---|---|---|---|
2023/24 | Landesliga | 1 / 7 | Arne Lüthje (K), Bernd Thege, Denis Schäfer, Hermann Thomsen, Sven Mones, Torsten Greve |
2022/23 | Verbandsliga | 6 / 7 | Arne Lüthje, Anatolij Kolbassov, Bryan Reinoso (K), Muhammad Aammar Tufail, Stefan Paschelke, Uwe Brodesen |
2021/22 | Oberliga | 7 / 7 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn, Jefferson Reinoso, Muhammad Aammar Tufail, Uwe Brodersen (K), Walter Boger |
2020/21* | Oberliga | 7 / 7 | Anil Ahmadi, Bryan Reinoso, Jefferson Reinoso, Uwe Brodersen (K) |
2019/20** | Verbandsliga | 1 / 8 | Anil Ahmadi, Jonathan Wendlandt, Muhammad Aammar Tufail, Uwe Brodersen (K) |
2018/19 | Oberliga | 7 / 8 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn (K), Anil Ahmadi, Jonathan Wendlandt, Yee "Charlie" Wah Lai |
2017/18 | Oberliga | 4 / 9 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn (K), Sören Mahmens, Thomas Koppen, Yee "Charlie" Wah Lai |
2016/17 | Oberliga | 6 / 7 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn (K), Sören Mahmens, Thomas Koppen, Yee "Charlie" Wah Lai |
2015/16 | Oberliga | 6 / 7 | Jörg Petersen (K), Michael Drews, Thomas Koppen |
2014/15 | Oberliga | 5 / 7 | Anatolij Kolbassov, Andreas Steinborn, Arisol Amirov, Daniel Royeck, Kay Wulff, Norman Caunter (K), Sergej Schisko, Sören Mahmens, Thomas Koppen |
2013/14 | Oberliga | 2 / 7 | Anatolij Kolbassov, André Stecher, Andreas Steinborn (K), Loris Lehmann, Norman Caunter, Sören Mahmens, Thomas Koppen |
2012/13 | Oberliga | 7 / 10 | André Stecher, Andreas Steinborn (K), Loris Lehmann, Paul Liebstreich, Sören Mahmens, Torsten Hirsch |
2011/12 | PAUSE | ||
2010/11 | Oberliga | 6 / 7 | André Stecher, Andreas Steinborn, Dennis Greinert, Georg Hahn, Maik Ohlsen, Sören Mahmens, Thomas Möller, Torsten Hirsch |
2009/10 | Oberliga | 4 / 5 | Andreas Steinborn (K), Dennis Greinert, Georg Hahn, Maik Ohlsen, Norman Caunter, Ralf Langenstück, Sergej Rotach, Thomas Koppen, Torsten Hirsch, Yee "Charlie" Wah Lai |
2008/09 | Oberliga | 4 / 5 | Dennis Greinert, Dirk Fieron, Michael Drews, Michel Ruwisch, Nils Langenstück, Norman Caunter, Ralf Langenstück, Thomas Koppen, Ulrich Vetter (K) |
2007/08 | Oberliga | 3 / 7 | Andreas Steinborn, Dennis Greinert (K), Dirk Fieron, Jörg Petersen, Nils Langenstück, Michel Ruwisch, Ralf Langenstück, Simon Ulrich |
2006/07 | Oberliga | k.A. | Jörg Petersen (K), Nils Hempel, Sebastian Drecker, Thomas Kan, Thomas Koppen |
* Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 2
** Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 11
Saison | Liga | Platz | Spieler |
---|---|---|---|
2023/24 | Keine Mannschaft gestellt | ||
2022/23 | Verbandsliga | 7 / 7 | Denis Schäfer, Hermann Thomsen, Patric Flor (K), Sven Mones, Tosten Greve |
2021/22 | Landesliga | 2 / 6 | Arne Lüthje, Bryan Reinoso, Patric Flor (K), Sven Mones, Stefan Paschelke |
2020/21* | Landesliga | - / 6 | Anne Richter, Hermann Thomsen (K), Sven Mones, Walter Boger |
2019/20** | Landesliga | 3 / 5 | Anne Richter, Gunter Biegemann, Hermann Thomsen (K), Sven Mones, Walter Boger |
2018/19 | Keine Mannschaft gestellt | ||
2017/18 | Verbandsliga | 9 / 10 | Anil Ahmadi, Hermann Thomsen, Jonathan Wendlandt, Patric Flor (K), Sven Mones |
* Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 1 (SCSC Kiel 3 ohne Spiel)
** Corona-bedingter Abbruch nach Spielttag 11